|
|
|
> > > 代价
|
各地报价信息 |
代价 |
日期 |
近期走势 |
广西报价 | ¥14400 | 2017-08-03 17:05:58 |
| 华夏硅谷网 | ¥16199 | 2017-08-21 11:15:53 |
| 广州报价 | ¥14200 | 2017-08-02 10:04:53 |
| 邯郸报价 | ¥14100 | 2016-06-12 16:32:40 |
| 西藏报价 | ¥17818 | 2017-08-21 17:58:32 |
| 宁波报价 | ¥17950 | 2017-08-02 10:06:30 |
| 承德报价 | ¥18150 | 2016-06-12 16:32:40 |
| 日照报价 | ¥19000 | 2017-08-01 09:04:41 |
| 龙岩报价 | ¥13200 | 2017-04-07 11:18:09 |
| 南宁报价 | ¥13585 | 2017-08-03 17:05:58 |
| 长春报价 | ¥13700 | 2017-02-02 21:37:43 |
| 扬州报价 | ¥13761 | 2017-05-15 15:00:28 |
| 石家庄报价 | ¥14000 | 2016-09-26 14:08:44 |
| 无锡报价 | ¥14200 | 2017-05-15 15:00:28 |
| 姑苏报价 | ¥14300 | 2017-05-15 15:00:28 |
| 包头报价 | ¥14300 | 2017-03-21 09:56:23 |
| 陕西报价 | ¥14300 | 2017-05-05 15:21:21 |
| 嘉兴报价 | ¥14355 | 2017-08-02 10:06:30 |
| 桂林报价 | ¥14400 | 2017-08-03 17:05:58 |
| 太原报价 | ¥14444 | 2017-08-01 09:31:01 |
| 山西报价 | ¥14444 | 2017-08-01 09:31:01 |
| 重庆报价 | ¥14480 | 2017-08-07 20:55:47 |
| 烟台报价 | ¥14600 | 2017-08-01 09:04:41 |
| 杭州报价 | ¥14646 | 2017-08-02 10:06:30 |
| 浙江报价 | ¥14696 | 2017-08-02 10:06:30 |
| 洛阳报价 | ¥14700 | 2017-08-02 17:46:30 |
| 焦作报价 | ¥14850 | 2017-08-02 17:46:30 |
| 厦门报价 | ¥15000 | 2017-04-07 11:18:09 |
| 河北报价 | ¥15000 | 2017-07-07 14:18:17 |
| 新疆报价 | ¥15000 | 2017-08-02 10:31:11 |
| 银川报价 | ¥15000 | 2016-07-22 10:56:39 |
| 郑州报价 | ¥15000 | 2017-08-02 17:46:30 |
| 安徽报价 | ¥15000 | 2017-08-07 09:12:59 |
| 安康报价 | ¥15000 | 2017-05-05 15:21:21 |
| 大庆报价 | ¥15098 | 2015-05-18 15:28:38 |
| 西安报价 | ¥15200 | 2017-07-28 10:14:20 |
| 甘肃报价 | ¥15300 | 2017-08-07 09:39:43 |
| 济南报价 | ¥15300 | 2017-08-01 09:04:41 |
| 昆明报价 | ¥15500 | 2017-08-01 15:35:11 |
| 云南报价 | ¥15500 | 2017-08-01 15:35:11 |
| 常州报价 | ¥15699 | 2017-05-15 15:00:28 |
| 天津报价 | ¥16199 | 2017-08-21 05:48:21 |
| 北京报价 | ¥16199 | 2017-08-17 14:31:35 |
| 辽宁报价 | ¥16199 | 2017-08-21 19:00:56 |
| 沈阳报价 | ¥16199 | 2017-08-21 00:53:54 |
| 成都报价 | ¥16199 | 2017-08-21 03:20:12 |
| 上海报价 | ¥16199 | 2017-08-21 04:18:22 |
| 江西报价 | ¥16199 | 2017-08-21 09:38:01 |
| 广东报价 | ¥16199 | 2017-08-20 23:29:28 |
| 东莞报价 | ¥16199 | 2017-08-20 19:04:11 |
| 大连报价 | ¥16199 | 2017-08-21 13:59:01 |
| 深圳报价 | ¥16199 | 2017-08-21 03:47:21 |
| 青岛报价 | ¥16500 | 2017-08-01 09:04:41 |
| 黑龙江报价 | ¥16522 | 2017-08-21 15:39:27 |
| 福建报价 | ¥16684 | 2017-08-21 07:59:53 |
| 江苏报价 | ¥16684 | 2017-08-21 09:04:28 |
| 武汉报价 | ¥16684 | 2017-08-20 23:57:06 |
| 南京报价 | ¥16684 | 2017-08-21 00:25:44 |
| 湖北报价 | ¥16846 | 2017-08-21 15:04:16 |
| 湖南报价 | ¥16846 | 2017-08-21 06:52:42 |
| 哈尔滨报价 | ¥16846 | 2017-08-21 06:17:18 |
| 山东报价 | ¥16846 | 2017-08-21 04:50:12 |
| 辽阳报价 | ¥17000 | 2017-06-23 15:49:07 |
| 海南报价 | ¥17008 | 2017-08-21 17:26:22 |
| 宁夏报价 | ¥17170 | 2017-08-21 10:10:22 |
| 内蒙古报价 | ¥17170 | 2017-08-21 12:20:34 |
| 贵州报价 | ¥17494 | 2017-08-21 16:12:06 |
| 鞍山报价 | ¥18000 | 2017-06-23 15:49:07 |
| 天津报价 | ¥19762 | 2017-08-21 14:31:53 |
| 泸州报价 | ¥20707 | 2017-07-02 09:43:56 |
| 吉林省报价 | ¥21868 | 2017-08-21 02:26:08 |
| 株洲报价 | ¥23500 | 2017-07-07 12:51:54 |
| 菏泽报价 | ¥23900 | 2017-08-01 09:04:41 |
|
|
|
佳能 5D Mark III(单机) |
|
参考报价: |
产品类别: |
出产厂商: Canon(佳能) |
防抖机能: 不支持 |
上市日期: 2012年03月 |
产物范例: 高端单反 |
|
|
|