|
|
|
> > > 代价
|
各地报价信息 |
代价 |
日期 |
近期走势 |
华夏硅谷网 | ¥3366 | 2017-08-21 11:15:53 |
| 广西报价 | ¥4730 | 2017-08-03 17:05:58 |
| 四川报价 | ¥8250 | 2017-07-02 09:43:56 |
| 广州报价 | ¥3000 | 2017-08-02 10:04:53 |
| 潍坊报价 | ¥9600 | 2017-08-01 09:04:41 |
| 西藏报价 | ¥3702 | 2017-08-21 17:58:32 |
| 保定报价 | ¥4950 | 2016-06-12 16:32:40 |
| 承德报价 | ¥5530 | 2016-06-12 16:32:40 |
| 安徽报价 | ¥2500 | 2017-08-07 09:12:59 |
| 河北报价 | ¥2900 | 2016-06-12 16:32:40 |
| 南宁报价 | ¥2930 | 2017-08-03 17:05:58 |
| 无锡报价 | ¥2950 | 2017-05-15 15:00:28 |
| 龙岩报价 | ¥2999 | 2017-04-07 11:18:09 |
| 山西报价 | ¥3111 | 2017-08-01 09:31:01 |
| 太原报价 | ¥3111 | 2017-08-01 09:31:01 |
| 银川报价 | ¥3140 | 2016-06-23 13:44:32 |
| 杭州报价 | ¥3282 | 2017-08-02 10:06:30 |
| 石家庄报价 | ¥3300 | 2016-06-12 16:32:40 |
| 焦作报价 | ¥3300 | 2017-08-02 17:46:30 |
| 上海报价 | ¥3366 | 2017-08-21 04:18:22 |
| 北京报价 | ¥3366 | 2017-08-17 14:31:35 |
| 沈阳报价 | ¥3366 | 2017-08-21 00:53:54 |
| 辽宁报价 | ¥3366 | 2017-08-21 19:00:56 |
| 重庆报价 | ¥3366 | 2017-08-21 01:54:00 |
| 深圳报价 | ¥3366 | 2017-08-21 03:47:21 |
| 广东报价 | ¥3366 | 2017-08-20 23:29:28 |
| 江西报价 | ¥3366 | 2017-08-21 09:38:01 |
| 东莞报价 | ¥3366 | 2017-08-20 19:04:11 |
| 成都报价 | ¥3366 | 2017-08-21 03:20:12 |
| 大连报价 | ¥3366 | 2017-08-21 13:59:01 |
| 天津报价 | ¥3366 | 2017-08-21 05:48:21 |
| 浙江报价 | ¥3383 | 2017-08-02 10:06:30 |
| 甘肃报价 | ¥3433 | 2017-08-21 13:25:34 |
| 黑龙江报价 | ¥3433 | 2017-08-21 15:39:27 |
| 福建报价 | ¥3466 | 2017-08-21 07:59:53 |
| 武汉报价 | ¥3466 | 2017-08-20 23:57:06 |
| 江苏报价 | ¥3466 | 2017-08-21 09:04:27 |
| 南京报价 | ¥3466 | 2017-08-21 00:25:44 |
| 云南报价 | ¥3466 | 2017-08-21 18:30:14 |
| 大庆报价 | ¥3498 | 2015-05-18 16:29:54 |
| 湖北报价 | ¥3500 | 2017-08-21 15:04:16 |
| 湖南报价 | ¥3500 | 2017-08-21 06:52:42 |
| 济南报价 | ¥3500 | 2017-08-01 09:04:41 |
| 西安报价 | ¥3500 | 2017-08-21 02:53:02 |
| 哈尔滨报价 | ¥3500 | 2017-08-21 06:17:18 |
| 山东报价 | ¥3500 | 2017-08-21 04:50:12 |
| 海南报价 | ¥3534 | 2017-08-21 17:26:22 |
| 宁夏报价 | ¥3567 | 2017-08-21 10:10:22 |
| 内蒙古报价 | ¥3567 | 2017-08-21 12:20:34 |
| 福州报价 | ¥3600 | 2017-04-07 11:18:09 |
| 贵州报价 | ¥3635 | 2017-08-21 16:12:06 |
| 桂林报价 | ¥3700 | 2017-08-03 17:05:58 |
| 新疆报价 | ¥3800 | 2017-08-02 10:31:11 |
| 天津报价 | ¥4106 | 2017-08-21 14:31:53 |
| 郑州报价 | ¥4300 | 2017-08-02 17:46:30 |
| 陕西报价 | ¥4300 | 2017-05-05 15:21:21 |
| 吉林省报价 | ¥4544 | 2017-08-21 02:26:08 |
| 烟台报价 | ¥4800 | 2017-08-01 09:04:41 |
| 辽阳报价 | ¥6200 | 2017-06-23 15:49:07 |
| 济宁报价 | ¥6800 | 2017-08-01 09:04:41 |
| 常州报价 | ¥7450 | 2017-05-15 15:00:28 |
| 扬州报价 | ¥7999 | 2017-05-15 15:00:28 |
|
|
|
尼康 D7000(单机) |
|
参考报价: |
产品类别: |
出产厂商: Nikon(尼康) |
防抖机能: 不支持 |
GPS功效: 撑持(可选) |
上市日期: 2010年09月 |
产物范例: 中端单反 |
|
|
|